№ п/п | Название конкурса | Уровень | Время проведения | Результат |
1 | "Активный пользователь ИКТ - 2009” | региональный | заочный тур октябрь 2009 | |
2 | III краевая выставка изданий для детей и юношества "Свежая строка" | региональный | октябрь 2009 | Диплом |
3 | Эстафета родительского подвига | региональный | июль- декабрь 2009 | Грант губернатора Алтайского края. |
4 | Городской конкурс методических разработок "Права человека" | муниципальный | ноябрь 2009 | Грамота |
5 | Городской молодежный конкурс | муниципальный | декабрь 2009 | |
6 | Государство ИнтерГу.ru | всероссийский | декабрь 2009 | Грамота |
7 | Конкурс | международный | декабрь 2009 апрель 2010 | |
8 | "Сеть творческих учителей" Мастерская "Игры, кроссворды, внеклассные мероприятия по физике" | всероссийский | январь 2010 | |
9 | "Активный пользователь ИКТ - 2009” | региональный | январь 2010 | интерактивный тур поощрительный приз |
10 | "Сеть творческих учителей" | всероссийский | январь 2010 | |
11 | "Завуч.инфо" Конкурс | всероссийский | январь 2010 | участник |
12 | Всероссийский конкурс педагогического мастерства | всероссийский | февраль 2010 | |
13 | Региональная образовательная выставка "Образовательная программа ОУ как механизм обеспечения качества образования" | региональный | апрель 2010 | |
14 | Фотоконкурс "Я и учебник" | всероссийской | апрель 2010 | |
15 | Х- ый педагогический фестиваль | всероссийский | апрель 2010 | 1 место |
16 | Конкурс лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений Алтайского края | региональный | апрель-октябрь 2010 | участник |
17 | ПНПО - 2010 | всероссийский | апрель-октябрь 2010 | участник |
18 | "Сеть творческих учителей" Мастерская "Наука ковала Победу" | всероссийский | апрель - май 2010 |
2009 - 2010 учебный год